Questa scatula di distribuzione di putenza à bassa tensione hè cuncipita per furnisce una gestione sicura è a prutezzione di u cuntrollu elettricu…
Questu Armadiu di Cuntrollu di Motore PLC è VFD hè cuncipitu per offre una suluzione di cuntrollu affidabile è cumminata per i motori cuntrullati...
Questu armadiu elettricu à terra resistente à l'acqua hè cuncipitu in modu unicu per furnisce una prutezzione affidabile à l'elettricità...
U Sistema di Cunversione di l'Energia BESS (PCS) di LZY Energy hè un cumpunente maiò di i Sistemi di Storage Energy di Batteria (BESS), rispunsevuli ...
U Sistema di Conservazione di Energia di Raffreddamentu Liquidu di LZY Energy hè una soluzione di almacenamentu d'energia d'avanguardia è di altu rendiment adattata per ...
U 372kWh LiFePO4 Solar Battery Storage Cabinet hè una energia rinnuvevule cummirciali è industriale à scala intelligente energetica ...
215kWh LiFePO4 Solar Battery Storage Cabinet hè un sistema di almacenamentu di energia rivoluzionariu cuncepitu apposta per scuntrà i ...
U 100kWh LiFePO4 Solar Battery Storage Cabinet hè un sistema di almacenamentu di energia di punta cuncepitu per risponde à i bisogni ...
Utilizeghja a tecnulugia di fosfatatu di ferru di litiu (LiFePO4), chì furnisce a massima affidabilità, longa vita è sicurezza f ...

| U numaru | LZU-ESS-100A | LZU-ESS-115A | LZU-ESS-215A | LZU-ESS-372L |
| Battery Type | Fosfatatu di Ferru di Litiu | Fosfatatu di Ferru di Litiu | Fosfatatu di Ferru di Litiu | Fosfatatu di Ferru di Litiu |
| capacità Battery | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah | 3.2V / 280Ah |
| Cunfigurazione di a bateria di u sistema | 1P112S | 1P240S | 1P240S | 1P416S |
| Capacità nominale di batteria | 100 kWh | 115kWh | 215kWh | 372kWh |
| Range di tensione di a batteria | DC280-403V | DC636-876V | DC636-876V | DC1165-1500V |
| Tariffa di carica è scaricamentu | 0.5C | 0.5C | 0.5C | 0.5C |
| Profundità di scaricamentu | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Metudu di rinfrescamentu di a batteria | Raffredimentu di forza forzata | raffreddamentu di l'aria | raffreddamentu di l'aria | raffreddamentu di l'aria |
| grannizza | 2000mm800mm900mm | 160012002000 mm (consultate) | 160012802200 mm (consultate) | 140013002350 mm (consultate) |
| Livellu di prutezzione | IP20 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Protocolu di cumunicazione di u sistema | standard: Modbus | |||
| Soluzione di cuntrollu di temperatura | Rinfrescante naturale | Climatizzatore industriale di cuntrollu di temperatura | Climatizzatore industriale di cuntrollu di temperatura | Dispositivu di rinfrescante liquidu |
| Pianu di prutezzione di u focu | Aerosol | Aerosol | Hexafluoropropylene | Hexafluoropropylene |
| Interfaccia di comunicazione | RS485 RJ45 | |||
Shanghai LZY Energy Storage Co., Ltd.
+ 8613816499542
1F, Building 2, No 1876, Chenqiao Road, Fengxian District, Shanghai, Cina